Beschrijving
Merk / Model Scooter | Motorinhoud | Typeaanduiding | Motortype | Bouwjaar | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA SR | 125 | 2T AC | ’99- | ||
APRILIA SR | 150 | 2T AC | ’99- | ||
DERBI Sonar | 50 | LR | 2T AC | ’10 | |
GILERA DNA | 50 | ZAPC27 | 2T LC | ’00-’08 | |
GILERA Ice | 50 | ZACP300 | 2T AC | ’01- | |
GILERA Runner | 50 | PIAGGIO | 2T LC | ’04- | |
GILERA Runner | 50 | ZAPC1400 | 2T LC | ’97-’01 | |
GILERA Runner Cat | 50 | 2T LC | ’01- | ||
GILERA Runner DD | 50 | 2T LC | ’98-’00 | ||
GILERA Runner FX DD | 125 | ZAPM07 | 2T LC | ’97-’03 | |
GILERA Runner FX DT | 125 | ZAPM07 | 2T LC | ’97-’99 | |
GILERA Runner FXR DD | 180 | ZAPM08 | 2T LC | ’97-’03 | |
GILERA Runner FXR DT | 180 | ZAPM0800 | 2T LC | ’97-’99 | |
GILERA Runner RST Purejet | 50 | ZAPC462 | 2T LC | -’05 | |
GILERA Runner RST Purejet | 50 | ZAPC462 | 2T LC | ’08/05- | |
GILERA Runner SP | 50 | ZAPC46 | 2T LC | -’05 | |
GILERA Runner SP | 50 | ZAPC46 | 2T LC | ’08/05- | |
GILERA Stalker | 50 | ZAPC13 | 2T AC | ’97- | |
GILERA Storm | 50 | TEC1T | 2T AC | ’94-’96 | |
GILERA Storm | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’96- | |
GILERA TPH-X/ -XR | 125 | ZAPM02 | 2T AC | ’99-’00 | |
ITALJET Dragster | 125 | 2T LC | – | ||
ITALJET Dragster | 180 | 2T LC | – | ||
PIAGGIO Beverly | 125 | ZAPM281 | 4T LC | ’02-’06 | |
PIAGGIO Diesis | 50 | ZAPC34 | 2T AC | ’01-’03 | |
PIAGGIO Fly | 125/150 | LEADER | 4T AC | ’04-’08 | |
PIAGGIO Fly | 50 | ZAPC441 | 2T AC | ’04-’07 | |
PIAGGIO Fly | 50 | LBMC445 | 4T AC | ’06-’07 | |
PIAGGIO Free | 100 | 2T AC | ’02- | ||
PIAGGIO Free | 100 | ZAPM291 | 4T AC | ||
PIAGGIO Free | 50 | FCS2T | 2T AC | ||
PIAGGIO Hexagon | 125 | EXS1T | 2T LC | ’94-’97 | |
PIAGGIO Hexagon | 150 | EXV1T | 2T LC | ’94-’97 | |
PIAGGIO Hexagon LX | 125 | ZAPM05 | 2T LC | ’98-’99 | |
PIAGGIO Hexagon LX 4T | 125 | ZAPM15 | 4T AC | ’98-’99 | |
PIAGGIO Hexagon LXT | 150 | ZAPM | 4T LC | ’98-’99 | |
PIAGGIO Hexagon LXT | 180 | ZAPM06 | 2T LC | ’98-’00 | |
PIAGGIO Liberty Euro4 | 50 | CA11M | 4T — | ’18-’20 | |
PIAGGIO Liberty /Delivery/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T AC | ’04-’14 | |
PIAGGIO Liberty /PTT | 125 | LEADER | 4T AC | ’01-’02 | |
PIAGGIO Liberty /PTT/Sport | 125 | LEADER | 4T AC | ’07-’13 | |
PIAGGIO Liberty 3V Euro3 | 50 | RP8C54100 | 4T AC | ’15-’17 | |
PIAGGIO Liberty | 50 | C15 | 2T AC | ’97-’02 | |
PIAGGIO Liberty | 50 | C28 | 4T AC | ’00-’03 | |
PIAGGIO Liberty iGet 3V i.e. Euro 3 | 50 | C541M | 4T AC | -16 | |
PIAGGIO Liberty PTT | 125 | ZAPM389 | 4T AC | ’12 | |
PIAGGIO Liberty RST / Sport | 50 | C42 | 2T AC | ’04-’09 | |
PIAGGIO Liberty Sport 3V Euro3 | 50 | RP8C54100 | 4T AC | ’15-’19 | |
PIAGGIO NRG MC3 DT | 50 | 2T AC | ’99- | ||
PIAGGIO NRG Power DD | 50 | ZAPC45100 | 2T LC | ’05- | |
PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | |
PIAGGIO NRG Power Purejet | 50 | ZAPC452 | 2T LC | ’05-’11 | |
PIAGGIO NTT | 50 | SAL1T0 | 2T LC | ’94-’96 | |
PIAGGIO NTT | 50 | SAL1T3 | 2T LC | ’97-’98 | |
PIAGGIO Sfera | 50 | NSL1T | 2T AC | ’91-’95 | |
PIAGGIO Sfera RST | 125 | ZAPM01 | 4T AC | ’95-’98 | |
PIAGGIO Sfera RST/ Restyling | 50 | ZAPC01 | 2T AC | ’95- | |
PIAGGIO SKR / Skipper | 125 | CSM1T00 | 2T AC | ’94-’97 | |
PIAGGIO SKR / Skipper | 125 | ZAPM12000 | 2T AC | ’98-’00 | |
PIAGGIO SKR / Skipper LX | 150 | ZAPM1300 | 2T AC | ’98-’99 | |
PIAGGIO SKR | 150 | CVM1T | 2T AC | ’94-’97 | |
PIAGGIO Super Hexagon GT-S / GTX | 125 | ZAPM20 | 4T LC | ’98-’00 | |
PIAGGIO TPH/ Typhoon | 50 | TEC1T | 2T AC | ’93-’97 | |
PIAGGIO TPH-X/ -XR | 50 | TEC2T | 2T AC | ’98-’00 | |
PIAGGIO ZIP II 3V | 50 | LBMCA2100 | 4T AC | ’18- | |
VESPA 150 Super | 150 | VBC1T | 2T AC | ’65-’79 | |
VESPA COSA 1 | 125 | VNR1T | 2T AC | ’88-’91 | |
VESPA COSA 1 | 150 | VLR1T | 2T AC | ’87-’90 | |
VESPA COSA 1 | 200 | VSR1T | 2T AC | ’88-’91 | |
VESPA ET2 | 50 | ZAPC16000 | 2T AC | ’96-’02 | |
VESPA ET2 Cat (euro 2) | 50 | ZAPC38100 | 2T AC | ’00-’02 | |
VESPA ET2 i.e. | 50 | ZAPC12000 | 2T AC | ’98-’00 | |
VESPA ET4 | 50 | ZAPC260 / ZAPC261 | 4T AC | ’98-’02 | |
VESPA ET4 alt | 125 | ZAPM04000 | 4T AC | ’96-’99 | |
VESPA ET4 alt | 150 | ZAPM04000 | 4T AC | ’96-’99 | |
VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | ’05-’13 | |
VESPA LX 2V | 50 | ZAPC38300 | 4T AC | ’05-’09 | |
VESPA LX 4V / LX Touring 4V | 50 | ZAPC38700 | 4T AC | ’09-’13 | |
VESPA LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T AC | ’10-’13 | |
VESPA LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T AC | ’06-’09 | |
VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | ’78-’90 | |
VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | ’78-’85 | |
VESPA P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | 2T AC | ’77-’83 | |
VESPA Primavera / Touring 4V | 50 | ZAPC53100 | 4T AC | ’13-’17 | |
VESPA Primavera 3V / Touring Euro4 | 50 | ZAPCA01 / ZAPCA0102 | 4T AC | ’17-’18 | |
VESPA Primavera 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0100 / ZAPCA0102 | 4T AC | ’18-’20 | |
VESPA Primavera 3V Euro5 | 50 | ZAPCD010 | 4T AC | ’20- | |
VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T AC | ’13-’16 | |
VESPA PX 80 E Lusso/ Elestart | 80 | V8X1T | 2T — | ’83-’84 | |
VESPA PX 80 E Lusso/ Elestart | 80 | V8X1T | 2T — | ’83-’84 | |
VESPA PX100 E | 100 | VIX1T | 2T AC | ’83-’84 | |
VESPA PX125 E | 125 | VNX1T | 2T AC | ’81-’83 | |
VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | ’83-’97 | |
VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | ’83-’97 | |
VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | ’83-’97 | |
VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | ’83-’97 | |
VESPA S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | ’07’12 | |
VESPA S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T AC | ’08-’13 | |
VESPA S 2V | 50 | ZAPC38901 | 4T AC | ’10-’12 | |
VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | ’14-’16 | |
VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 | 4T AC | ’17-’20 | |
VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 / ZAPCA0103 | 4T AC | ’18-’20 | |
VESPA Sprint 3V Euro5 | 50 | ZAPCD0101 | 4T AC | ’20- | |
VESPA Sprint 4V | 50 | ZAPC53101 | 4T AC | ’14-’17 | |
VESPA T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T AC | ’85-’90 | |
VESPA T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T AC | ’92-’95 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.