Veeg of gebruik pijltjes links/rechts om door de foto's te bladeren.

Let op, alle afbeeldingen op onze site dienen slechts ter illustratie. Het te ontvangen product kán er anders uitzien.

NGK Bougie CR6HSA

Vervang je bougie minimaal elke 2500 kilometer en monteer altijd een exemplaar van NGK zodat je scooter altijd loopt als een zonnetje.

Controleer in de lijst hieronder of deze bougie op jouw scooter past.

4,99

Verwachte afleverdatum:19 jan 2026

Beschrijving

  • MBK Flipper 115i AIR 4T E3 ’14
  • Peugeot Citystar 50i AIR 2T E4 ’18-’21
  • Peugeot Django 50i AIR 2T E4 ’18-’21
  • Peugeot Ludix Pro 50 AIR 4T E2 ’07-’14
  • Peugeot Speedfight 3 25km/h AIR 4T E2 ’10-’14
  • Peugeot Speedfight 3 50 AIR 4T E2 ’10-’14
  • Peugeot Speedfight 4 25km/h AIR 4T E2 ’15-’17
  • Peugeot Speedfight 4 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
  • Peugeot Speedfight 4 50 AIR 4T E2 ’15-’17
  • Peugeot Speedfight 4 50 AIR 4T E4 ’18-’20
  • Peugeot Tweet 25km/h AIR 4T E2 ’10-’13
  • Peugeot Tweet 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
  • Peugeot Tweet 25km/h AIR 4T E5 ’21-’22
  • Peugeot Tweet 50 AIR 4T E2 ’10-’13
  • Peugeot Tweet 50 AIR 4T E4 ’18-’20
  • Peugeot Tweet EVO 25km/h AIR 4T E2 ’14-’17
  • Peugeot Tweet EVO 50 AIR 4T E2 ’14-’17
  • Peugeot Vivacity 3 25km/h AIR 4T E2 ’10-’17
  • Peugeot Vivacity 3 50 AIR 4T E2 ’10-’17
  • Sym Allo 25km/h AIR 4T E3 ’11-’17
  • Sym Allo 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Allo 50 AIR 4T E3 ’11-’17
  • Sym Allo 50 AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Allo GT 25km/h AIR 4T E3 ’13-’14
  • Sym Allo GT 50 AIR 4T E3 ’13-’14
  • Sym Cello 25km/h AIR 4T E2 ’10-’15
  • Sym Cello 50 AIR 4T E2 ’10-’15
  • Sym Crox 25km/h AIR 4T E3 ’15-’17
  • Sym Crox 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Crox 50 AIR 4T E3 ’14-’17
  • Sym Crox 50 AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Fiddle II 25km/h AIR 4T E2 ’07-’08
  • Sym Fiddle II 25km/h AIR 4T E3 ’09-’13
  • Sym Fiddle II 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Fiddle II 25km/h AIR 4T E5 ’21
  • Sym Fiddle II 50 AIR 4T E2 ’07-’08
  • Sym Fiddle II 50 AIR 4T E3 ’09-’14
  • Sym Fiddle II 50 AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Fiddle II 50 AIR 4T E5 ’21
  • Sym Fiddle III 25km/h AIR 4T E3 ’14-’16
  • Sym Fiddle III 25km/h AIR 4T E4 ’17-’20
  • Sym Fiddle III 50 AIR 4T E3 ’14-’17
  • Sym Fiddle III 50 AIR 4T E4 ’17-’20
  • Sym Jet 14 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Jet 14 50 AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Jet 4 25km/h AIR 4T E3 ’10-’17
  • Sym Jet 4 50 AIR 4T E3 ’10-’17
  • Sym Jet 4 50 AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Jet 4 RX 50i AIR 4T E5 ’21-’24
  • Sym Jet 4 RX 50i AIR 4T E5+ ’25->
  • Sym Mask 50 AIR 4T E4 ’17-’20
  • Sym Mio 100 AIR 4T E2 ’05-’07
  • Sym Mio 100 AIR 4T E3 ’07-’16
  • Sym Mio 25km/h AIR 4T E2 ’06-’08
  • Sym Mio 25km/h AIR 4T E3 ’09-’17
  • Sym Mio 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Mio 50 AIR 4T E2 ’05-’08
  • Sym Mio 50 AIR 4T E3 ’09-’17
  • Sym Mio 50i AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Orbit 25km/h AIR 4T E2 ’07-’12
  • Sym Orbit 50 AIR 4T E2 ’07-’14
  • Sym Orbit II 25km/h AIR 4T E3 ’09-’15
  • Sym Orbit II 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Orbit II 50 AIR 4T E3 ’08-’15
  • Sym Orbit II 50 AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Orbit III 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Orbit III 50 AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Symphony 25km/h AIR 4T E3 ’09-’16
  • Sym Symphony 50 AIR 4T E3 ’09-’16
  • Sym Symphony Cargo 50 AIR 4T E4 ’17-’20
  • Sym Symphony S 50 AIR 4T E4 ’17-’20
  • Sym Symphony SR 25km/h AIR 4T E3 ’10-’17
  • Sym Symphony SR 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Symphony SR 50 AIR 4T E3 ’10-’17
  • Sym Symphony SR 50 AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym Symphony ST 25km/h AIR 4T E3 ’15-’16
  • Sym Symphony ST 25km/h AIR 4T E4 ’17-’20
  • Sym Symphony ST 50 AIR 4T E3 ’15-’16
  • Sym Symphony ST 50 AIR 4T E4 ’17-’20
  • Sym Symply 50 AIR 4T E2 ’07-’17
  • Sym Tonik 25km/h AIR 4T E3 ’10-’14
  • Sym Tonik 50 AIR 4T E3 ’10-’14
  • Sym X’Pro 25km/h AIR 4T E3 ’14-’17
  • Sym X’Pro 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
  • Sym X’Pro 50 AIR 4T E3 ’14-’17
  • Sym X’Pro 50 AIR 4T E4 ’18-’20
  • Yamaha Crypton S 115i 4T AIR E4 ’18-’20
  • Yamaha D’elight 115i AIR 4T E3 ’14-’17
  • Yamaha D’elight 125i AIR 4T E4 ’18-’20
  • Yamaha D’elight 125i AIR 4T E5 ’21-’24
  • Yamaha RayZR 125i AIR 4T E5 ’24
  • Yamaha RayZR 125i AIR 4T E5+ ’25->

Aanvullende informatie

Gewicht 0,036 kg
Afmetingen 8 × 2 × 2 cm
Fabrikant

HS Code

85111000

origin_country

JP

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.