Veeg of gebruik pijltjes links/rechts om door de foto's te bladeren.

Let op, alle afbeeldingen op onze site dienen slechts ter illustratie. Het te ontvangen product kán er anders uitzien.

Malossi Whoop Remschijf – ⌀ 200mm – 6219131

Deze remschijf behoort tot de nieuwste generatie, hij is licht, roest niet en vervormt niet (zelfs niet als je een stoppie doet).

Deze  Malossi “WHOOP DISC” in combinatie met Malossi remblokken garanderen een agressieve maar veilige remwerking, zelfs onder extreme omstandigheden.

Technische kenmerken:

  • Roestvrij stalen schijf
  • Laser gesneden
  • Gehard en oppervlakte bewerkt
  • Speciaal ontworpen profiel dat ervoor zorgt dat het remblok volledig wordt afgeschraapt, remstof wordt geëlimineerd en water en modder worden afgevoerd tijdens het remmen
  • Verdubbeld oppervlak om de bedrijfstemperatuur van de schijf te verlagen

74,95

1 op voorraad

Verwachte afleverdatum:23 nov 2024

Beschrijving

  • Gilera DNA 125 H2O 4T E1 ’02-’05 (Achterzijde)
  • Gilera DNA 180 H2O 4T E1 ’02-’05 (Achterzijde)
  • Gilera DNA 50 H2O 2T E1 ’00-’01 (Achterzijde)
  • Gilera DNA 50 H2O 2T E1 ’02-’04 (Achterzijde)
  • Gilera DNA RST 50 H2O 2T E2 ’05-’06 (Achterzijde)
  • Gilera ICE 50 AIR 2T ’00-’05 (Voorzijde)
  • Gilera Runner VX 125 H2O 4T ’02-’04 (Achterzijde)
  • Gilera Runner VXR 180 H2O 4T E1 ’02-’04 (Achterzijde)
  • Gilera Runner VXR 200 H2O 4T E1 ’02-04 (Achterzijde)
  • Malaguti Drakon Naked 50 H2O 2T E2 ’05-’07 (AM6) (Achterzijde 2007)
  • Piaggio Fly 100 AIR 4T 2V E2 ’06-’07 (Voorzijde)
  • Piaggio Fly 100 AIR 4T 2V E2 ’08-’14 (Voorzijde)
  • Piaggio Fly 125 AIR 4T 2V E2 ’04-’07 (Voorzijde)
  • Piaggio Fly 125 AIR 4T 2V E3 ’07-’11 (Voorzijde)
  • Piaggio Fly 150 AIR 4T 2V E2 ’04-’07 (Voorzijde)
  • Piaggio Fly 150 AIR 4T 2V E3 ’07-’12 (Voorzijde)
  • Piaggio Fly 25km/h AIR 2T E2 ’05 (Voorzijde)
  • Piaggio Fly 25km/h AIR 4T 2V E2 ’08-’11 (Voorzijde)
  • Piaggio Fly 50 AIR 2T E2 ’04-’07 (Voorzijde)
  • Piaggio Fly 50 AIR 2T E2 ’10-’11 (Voorzijde)
  • Piaggio Fly 50 AIR 4T 2V E2 ’04-’07 (Voorzijde)
  • Piaggio Fly 50 AIR 4T 2V E2 ’06-’09 (Voorzijde)
  • Piaggio Fly 50 AIR 4T 4V E2 ’11 (Voorzijde)
  • Piaggio Zip SP 50 H2O 2T ’96-’00 (Voorzijde)
  • Piaggio Zip SP2 50 H2O 2T E1 ’01-’05 (Voorzijde)
  • Piaggio Zip SP2 50 H2O 2T E2 ’06-’13 (Voorzijde)
  • Vespa ET2 50 AIR 2T CAT ’96-’99 (Voorzijde)
  • Vespa ET2 50 AIR 2T E1 ’00-’01 (Voorzijde)
  • Vespa ET2 50 AIR 2T E2 ’02-’04 (Voorzijde)
  • Vespa ET2 Iniezione 50 AIR 2T E1 ’00-’04 (Voorzijde)
  • Vespa ET4 125 AIR 4T CAT ’96-’99 (Voorzijde)
  • Vespa ET4 125 AIR 4T E1 ’00-’04 (Leader) (Voorzijde)
  • Vespa ET4 150 AIR 4T E1 ’00-’04 (Leader) (Voorzijde)
  • Vespa ET4 50 AIR 4T E1 ’00-’04 (Voorzijde)
  • Vespa LT 125i AIR 4T 3V E3 ’13-’16 (Voorzijde)
  • Vespa LT 150i AIR 4T 3V E3 ’13 (Voorzijde)
  • Vespa LX 125 AIR 4T 2V E2 ’05-’09 (Voorzijde)
  • Vespa LX 125 AIR 4T 2V E3 ’06-’11 (Voorzijde)
  • Vespa LX 125i AIR 4T 2V E3 ’09-’12 (Voorzijde)
  • Vespa LX 125i AIR 4T 3V E3 ’12-’14 (Voorzijde)
  • Vespa LX 125i IGET AIR 4T 3V E3 ’17 (Voorzijde)
  • Vespa LX 125i IGET AIR 4T 3V E4 ’18-> (Voorzijde)
  • Vespa LX 150 AIR 4T 2V E2 ’05-’06 (Voorzijde)
  • Vespa LX 150 AIR 4T 2V E3 ’06-’13 (Voorzijde)
  • Vespa LX 150i AIR 4T 2V E3 ’09-’13 (Voorzijde)
  • Vespa LX 150i AIR 4T 3V E3 ’12-’14 (Voorzijde)
  • Vespa LX 25km/h AIR 2T E2 ’05 (Voorzijde)
  • Vespa LX 25km/h AIR 4T 2V E2 ’10-’11 (Voorzijde)
  • Vespa LX 50 AIR 2T E2 ’05-’08 (Voorzijde)
  • Vespa LX 50 AIR 2T E2 ’09-’13 (Voorzijde)
  • Vespa LX 50 AIR 4T 2V E2 ’05-’09 (Voorzijde)
  • Vespa LX 50 AIR 4T 4V E3 ’09-’13 (Voorzijde)
  • Vespa LX Touring 125i AIR 4T 2V E3 ’10-’11 (Voorzijde)
  • Vespa LX Touring 150i AIR 4T 2V E3 ’10-’12 (Voorzijde)
  • Vespa LX Touring 25km/h AIR 4T 2V E2 ’11-’12 (Voorzijde)
  • Vespa LX Touring 50 AIR 4T 4V E2 ’10-’13 (Voorzijde)
  • Vespa LXV 125 AIR 4T 2V E3 ’06-’09 (Voorzijde)
  • Vespa LXV 125i AIR 4T 2V E3 ’10-’16 (Voorzijde)
  • Vespa LXV 150 AIR 4T 2V E3 ’07-’09 (Voorzijde)
  • Vespa LXV 150i AIR 4T 2V E3 ’11-’16 (Voorzijde)
  • Vespa LXV 25km/h AIR 4T 2V E2 ’12-’13 (Voorzijde)
  • Vespa LXV 50 AIR 2T E3 ’06-’09 (Voorzijde)
  • Vespa Primavera 125i AIR 4T 3V E3 ’13-’16 (Voorzijde)
  • Vespa Primavera 150i AIR 4T 3V E3 ’13-’16 (Voorzijde)
  • Vespa Primavera 25km/h AIR 4T 2V E3 ’14-’17 (Voorzijde)
  • Vespa Primavera 50 AIR 2T E2 ’13-’17 (Voorzijde)
  • Vespa Primavera 50 AIR 4T 4V E2 ’13-’17 (Voorzijde)
  • Vespa Primavera ABS 125i IGET AIR 4T 3V E4 ’16-> (Voorzijde)
  • Vespa Primavera ABS 150i IGET AIR 4T 3V E4 ’16-> (Voorzijde)
  • Vespa PX 125E AIR 2T E1 ’01-’03 (Voorzijde)
  • Vespa PX 125E AIR 2T E2 ’04-’10 (Voorzijde)
  • Vespa PX 125E AIR 2T E3 ’11-’17 (Voorzijde)
  • Vespa PX 150E AIR 2T E1 ’01-’03 (Voorzijde)
  • Vespa PX 150E AIR 2T E2 ’04-’07 (Voorzijde)
  • Vespa PX 150E AIR 2T E3 ’11-’17 (Voorzijde)
  • Vespa S 125 AIR 4T 2V E3 ’07-’08 (Voorzijde)
  • Vespa S 125i AIR 4T 2V E3 ’09-’12 (Voorzijde)
  • Vespa S 125i AIR 4T 3V E3 ’12-’17 (Voorzijde)
  • Vespa S 125i IGET AIR 4T 3V E3 ’17 (Voorzijde)
  • Vespa S 125i IGET AIR 4T 3V E4 ’18-> (Voorzijde)
  • Vespa S 150 AIR 4T 2V E3 ’07-’10 (Voorzijde)
  • Vespa S 150i AIR 4T 2V E3 ’09-’13 (Voorzijde)
  • Vespa S 150i AIR 4T 3V E3 ’12-’14 (Voorzijde)
  • Vespa S College 25km/h AIR 2T E2 ’07 (Voorzijde)
  • Vespa S College 25km/h AIR 4T 2V E2 ’10-’12 (Voorzijde)
  • Vespa S College 50 AIR 2T E2 ’07-’12 (Voorzijde)
  • Vespa S College 50 AIR 4T 4V E2 ’08-’14 (Voorzijde)
  • Vespa Sprint 125i AIR 4T 3V E2 ’14-’18 (Voorzijde)
  • Vespa Sprint 125i AIR 4T 3V E3 ’14-’15 (Voorzijde)
  • Vespa Sprint 150i AIR 4T 3V E2 ’15-’18 (Voorzijde)
  • Vespa Sprint 150i AIR 4T 3V E3 ’14-’16 (Voorzijde)
  • Vespa Sprint 25km/h AIR 4T 2V E3 ’14-’17 (Voorzijde)
  • Vespa Sprint 25km/h IGET AIR 4T 3V E4 ’17-> (Voorzijde)
  • Vespa Sprint 50 AIR 2T E2 ’14-’17 (Voorzijde)
  • Vespa Sprint 50 AIR 4T 4V E2 ’14-’17 (Voorzijde)
  • Vespa Sprint 50i IGET AIR 4T 3V E4 ’17-> (Voorzijde)
  • Vespa Sprint ABS 125i IGET AIR 4T 3V E4 ’16-> (Voorzijde)
  • Vespa Sprint ABS 150i IGET AIR 4T 3V E4 ’16-> (Voorzijde)

Extra informatie

Gewicht 0,61 kg
Afmetingen 24 × 24 × 2 cm
Fabrikant

Malossi

Past op

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

OEM Nummer / Origineel Nummer

6219131

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Malossi Whoop Remschijf – ⌀ 200mm – 6219131” te beoordelen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *