-8%

Veeg of gebruik pijltjes links/rechts om door de foto's te bladeren.

Let op, alle afbeeldingen op onze site dienen slechts ter illustratie. Het te ontvangen product kán er anders uitzien.

FT01284 Remsegmenten – Organic – Ø 110 x 25 mm – 82907R

Als het goed is rem je voor 80% met je voorste remmen, maar die 20% met de achterrem is zeker niet onbelangrijk. Zorg er daarom voor dat je achterremmen ook 100% zijn. Voor die paar euro hoef je het in elk geval niet te laten.
CONTROLEER IN DE LIJST ONDERAAN DE PAGINA OF DEZE REMSEGMENTEN GESCHIKT ZIJN VOOR UW MODEL SCOOTER! 

11,95

2 op voorraad

Verwachte afleverdatum:30 mrt 2024

Past op

  • Aprilia Habana Custom 50 AIR 2T E2 ’04-’10 (Piaggio) (Achterzijde)
  • Aprilia Mojito Custom 50 AIR 2T E2 ’04-’10 (Piaggio) (Achterzijde)
  • Derbi Atlantis 25km/h AIR 2T E2 ’02-’03 (Piaggio) (Achterzijde)
  • Derbi Atlantis 50 AIR 2T E1 ’02-’03 (Piaggio) (Achterzijde)
  • Derbi Atlantis 50 AIR 2T E2 ’03-’09 (Piaggio) (Achterzijde)
  • Derbi Atlantis 50 AIR 2T E2 ’10- (Piaggio) (Achterzijde)
  • Derbi Atlantis 50 AIR 4T 2V E2 ’04-’07 (Piaggio) (Achterzijde)
  • Gilera ICE 50 AIR 2T E2 ’02-’05 (Achterzijde)
  • Gilera Runner DT 50 H2O 2T E1 ’98-’01 (Achterzijde)
  • Gilera Runner FL 50 H2O 2T E2 ’02-’04 (Achterzijde)
  • Gilera Stalker 50 AIR 2T E1 ’01-’04 (Achterzijde)
  • Gilera Stalker 50 AIR 2T E1 ’98-’00 (Achterzijde)
  • Gilera Stalker 50 AIR 2T E2 ’05-’11 (Achterzijde)
  • Gilera Stalker Naked 50 AIR 2T E2 ’08 (Achterzijde)
  • Gilera Storm 50 AIR 2T E2 ’07 (Achterzijde)
  • Piaggio Diesis 25km/h AIR 2T E2 ’04-’05 (Achterzijde)
  • Piaggio Diesis 50 AIR 2T E1 ’01-’03 (Achterzijde)
  • Piaggio Diesis 50 AIR 2T E2 ’04-’05 (Achterzijde)
  • Piaggio Hexagon 125 H2O 2T ’94-’98 (Achterzijde)
  • Piaggio Hexagon 150 H2O 2T ’94-’98 (Achterzijde)
  • Piaggio NRG MC2 DT 50 H2O 2T ’98 (Achterzijde)
  • Piaggio NRG MC2 Extreme 50 AIR 2T E1 ’99-’00 (Achterzijde)
  • Piaggio NRG MC3 DT 50 AIR 2T E1 ’01-’04 (Achterzijde)
  • Piaggio NRG Power DD 50 H2O 2T E4 ’18-’20 (Achterzijde)
  • Piaggio NRG Power DT 50 AIR 2T E2 ’04-’06 (Achterzijde)
  • Piaggio NRG Power DT 50 AIR 2T E2 ’07-’15 (Achterzijde)
  • Piaggio Sfera RST 125 AIR 4T ’95-’98 (Achterzijde)
  • Piaggio Skipper 125 AIR 2T ’94-’97 (Achterzijde)
  • Piaggio Skipper 150 AIR 2T ’94-’97 (Achterzijde)
  • Piaggio Typhoon 125 AIR 2T ’95-’97 (Achterzijde)
  • Piaggio Typhoon 50 AIR 2T E2 ’04-’05 (Achterzijde)
  • Piaggio Typhoon 50 AIR 2T E2 ’06-’11 (Achterzijde)
  • Piaggio Typhoon X 125 AIR 2T E1 ’98-’00 (Achterzijde)
  • Piaggio Typhoon X 50 AIR 2T ’98-’00 (Achterzijde)
  • Piaggio Typhoon XR 125 AIR 2T E1 ’01 (Achterzijde)
  • Piaggio Typhoon XR 50 AIR 2T E1 ’01-’03 (Achterzijde)
  • Piaggio Velofax 50 AIR 2T ’95-’98 (Voorzijde)
  • Piaggio Zip 100 AIR 4T 2V E2 ’06-’10 (Achterzijde)
  • Piaggio Zip 100 AIR 4T 2V E3 ’11-’21 (Achterzijde)
  • Piaggio Zip 125 AIR 4T 2V E1 ’00-’03 (Achterzijde)
  • Piaggio Zip Fast Rider 50 AIR 2T ’96-’99 (Achterzijde)
  • Piaggio Zip II 25km/h AIR 4T 2V E2 ’06-’16 (Achterzijde)
  • Piaggio Zip II 25km/h IGET AIR 4T 3V E4 ’18-’20 (Achterzijde)
  • Piaggio Zip II 25km/h IGET AIR 4T 3V E5 ’21-> (Achterzijde)
  • Piaggio Zip II 50 AIR 2T E1 ’00-’05 (Achterzijde)
  • Piaggio Zip II 50 AIR 2T E2 ’09-’15 (Achterzijde)
  • Piaggio Zip II 50 AIR 4T 2V E1 ’00-’05 (Achterzijde)
  • Piaggio Zip II 50 AIR 4T 2V E2 ’06-’17 (Achterzijde)
  • Piaggio Zip II 50i IGET AIR 4T 3V E4 ’18-’20 (Achterzijde)
  • Piaggio Zip II 50i IGET AIR 4T 3V E5 ’21-> (Achterzijde)
  • Piaggio Zip RST 50 AIR 2T ’96-’98 (Achterzijde)
  • Piaggio Zip SP 50 H2O 2T ’96-’00 (Achterzijde)
  • Piaggio Zip SP2 50 H2O 2T E1 ’01-’05 (Achterzijde)
  • Piaggio Zip SP2 50 H2O 2T E2 ’06-’13 (Achterzijde)
  • Vespa ET2 50 AIR 2T CAT ’96-’99 (Achterzijde)
  • Vespa ET2 50 AIR 2T E1 ’00-’01 (Achterzijde)
  • Vespa ET2 50 AIR 2T E2 ’02-’04 (Achterzijde)
  • Vespa ET2 Iniezione 50 AIR 2T E2 ’02-’04 (Achterzijde)
  • Vespa ET4 125 AIR 4T 2V E1 ’00-’04 (Leader) (Achterzijde)
  • Vespa ET4 125 AIR 4T CAT ’96-’99 (Achterzijde)
  • Vespa ET4 150 AIR 4T 2V E1 ’00-’04 (Leader) (Achterzijde)
  • Vespa ET4 50 AIR 4T 2V E1 ’00-’04 (Achterzijde)
  • Vespa LT 125i AIR 4T 3V E3 ’13-’16 (Achterzijde)
  • Vespa LT 150i AIR 4T 3V E3 ’14 (Achterzijde)
  • Vespa LX 125 AIR 4T 2V E2 ’05-’09 (Achterzijde)
  • Vespa LX 125 AIR 4T 2V E3 ’06-’11 (Achterzijde)
  • Vespa LX 125i AIR 4T 2V E3 ’09-’12 (Achterzijde)
  • Vespa LX 125i AIR 4T 3V E3 ’12-’14 (Achterzijde)
  • Vespa LX 125i IGET AIR 4T 3V E3 ’17 (Achterzijde)
  • Vespa LX 125i IGET AIR 4T 3V E4 ’18-’20 (Achterzijde)
  • Vespa LX 150 AIR 4T 2V E2 ’05-’06 (Achterzijde)
  • Vespa LX 150 AIR 4T 2V E3 ’06-’13 (Achterzijde)
  • Vespa LX 150i AIR 4T 2V E3 ’09-’13 (Achterzijde)
  • Vespa LX 150i AIR 4T 3V E3 ’12-’14 (Achterzijde)
  • Vespa LX 25km/h AIR 2T E2 ’05 (Achterzijde)
  • Vespa LX 25km/h AIR 4T 2V E2 ’10-’12 (Achterzijde)
  • Vespa LX 50 AIR 2T E2 ’05-’08 (Achterzijde)
  • Vespa LX 50 AIR 2T E2 ’09-’13 (Achterzijde)
  • Vespa LX 50 AIR 4T 2V E2 ’05-’09 (Achterzijde)
  • Vespa LX 50 AIR 4T 4V E3 ’09-’13 (Achterzijde)
  • Vespa LX Touring 125i AIR 4T 2V E3 ’10-’11 (Achterzijde)
  • Vespa LX Touring 150i AIR 4T 2V E3 ’10-’12 (Achterzijde)
  • Vespa LX Touring 25km/h AIR 4T 2V E2 ’11-’12 (Achterzijde)
  • Vespa LX Touring 50 AIR 4T 4V E2 ’10-’13 (Achterzijde)
  • Vespa LXV 125 AIR 4T 2V E3 ’06-’09 (Achterzijde)
  • Vespa LXV 125i AIR 4T 2V E3 ’10-’13 (Achterzijde)
  • Vespa LXV 125i AIR 4T 3V E3 ’13-’16 (Achterzijde)
  • Vespa LXV 150 AIR 4T 2V E2 ’07-’09 (Achterzijde)
  • Vespa LXV 150i AIR 4T 2V E3 ’11-’15 (Achterzijde)
  • Vespa LXV 150i AIR 4T 3V E3 ’13-’16 (Achterzijde)
  • Vespa LXV 25km/h AIR 4T 2V E2 ’12-’13 (Achterzijde)
  • Vespa LXV 50 AIR 2T E3 ’06-’09 (Achterzijde)
  • Vespa Primavera 50 AIR 2T E2 ’13-’17 (Achterzijde)
  • Vespa S 125 AIR 4T 2V E3 ’07-’10 (Achterzijde)
  • Vespa S 125i AIR 4T 2V E3 ’09-’12 (Achterzijde)
  • Vespa S 125i AIR 4T 3V E3 ’12-’17 (Achterzijde)
  • Vespa S 125i IGET AIR 4T 3V E3 ’17-’21 (Achterzijde)
  • Vespa S 125i IGET AIR 4T 3V E4 ’18-’20 (Achterzijde)
  • Vespa S 150 AIR 4T 2V E3 ’07-’10 (Achterzijde)
  • Vespa S 150i AIR 4T 2V E3 ’09-’13 (Achterzijde)
  • Vespa S 150i AIR 4T 3V E3 ’12-’14 (Achterzijde)
  • Vespa S College 25km/h AIR 2T E2 ’07 (Achterzijde)
  • Vespa S College 25km/h AIR 4T 2V E2 ’10-’12 (Achterzijde)
  • Vespa S College 50 AIR 2T E2 ’07-’12 (Achterzijde)
  • Vespa S College 50 AIR 4T 4V E2 ’08-’14 (Achterzijde)
  • Vespa Sprint 50 AIR 2T E2 ’14-’17 (Achterzijde)

Extra informatie

Gewicht 0,25 kg
Fabrikant

Piaggio / Vespa (origineel)

Uitvoering

Organic

OEM Nummer / Origineel Nummer

82907R

Reviews

Er zijn nog geen reviews.

Wees de eerste om “FT01284 Remsegmenten – Organic – Ø 110 x 25 mm – 82907R” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *